annotate another dump
authorDobrica Pavlinusic <dpavlin@rot13.org>
Sun, 16 Nov 2014 15:39:55 +0000 (16:39 +0100)
committerDobrica Pavlinusic <dpavlin@rot13.org>
Sun, 16 Nov 2014 15:39:55 +0000 (16:39 +0100)
dumps/Portmon5.log.txt

index a0cd8b8..d7628a6 100644 (file)
@@ -1,25 +1,44 @@
 >> 4:34:20 |  07 02 00 00 00 04 C4 
 >> 4:34:23 |  07 02 00 00 00 04 C4 
 >> 4:34:20 |  07 02 00 00 00 04 C4 
 >> 4:34:23 |  07 02 00 00 00 04 C4 
+
+# hw version
 >> 4:36:12 |  07 02 00 00 00 04 C4 
 >> 4:36:12 |  07 02 00 00 00 04 C4 
-<< 4:36:12 |  08 00 00 93 0B 09 FB 0B 
+<< 4:36:12 |  08 00 00 [ 93 0B 09 ] FB 0B 
+#                      0147_11.09
+
 >> 4:36:12 |  07 00 00 00 16 00 CC 
 << 4:36:12 |  06 00 01 A2 00 39 
 >> 4:36:12 |  07 00 00 00 14 00 C8 
 << 4:36:12 |  08 00 0C 54 F3 AB AA 62 
 >> 4:36:12 |  07 00 00 00 A2 00 BD 
 << 4:36:12 |  03 03 05 
 >> 4:36:12 |  07 00 00 00 16 00 CC 
 << 4:36:12 |  06 00 01 A2 00 39 
 >> 4:36:12 |  07 00 00 00 14 00 C8 
 << 4:36:12 |  08 00 0C 54 F3 AB AA 62 
 >> 4:36:12 |  07 00 00 00 A2 00 BD 
 << 4:36:12 |  03 03 05 
+
+# sw version
 >> 4:36:12 |  07 0A 00 00 00 04 44 
 << 4:36:13 |  07 00 00 95 01 11 95 
 >> 4:36:12 |  07 0A 00 00 00 04 44 
 << 4:36:13 |  07 00 00 95 01 11 95 
+#          0149_01.17
+
 >> 4:36:13 |  07 08 00 00 32 00 04 
 << 4:36:13 |  04 00 02 12 
 >> 4:36:13 |  07 02 00 00 00 04 C4 
 << 4:36:13 |  08 00 00 93 0B 09 FB 0B 
 >> 4:36:13 |  14 80 01 00 06 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 52 
 << 4:36:13 |  03 56 50 
 >> 4:36:13 |  07 08 00 00 32 00 04 
 << 4:36:13 |  04 00 02 12 
 >> 4:36:13 |  07 02 00 00 00 04 C4 
 << 4:36:13 |  08 00 00 93 0B 09 FB 0B 
 >> 4:36:13 |  14 80 01 00 06 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 52 
 << 4:36:13 |  03 56 50 
+
+# last 10 errors, in reverse order, 0x80 masked for last
 >> 4:36:13 |  07 00 00 00 26 0A A6 
 >> 4:36:13 |  07 00 00 00 26 0A A6 
-<< 4:36:13 |  0D 00 1D 1D 16 16 18 16 14 14 96 64 7C 
+<< 4:36:13 |  0D [ 00 1D 1D 16 16 18 16 14 14 96 ] 64 7C 
+
+# temperatures
 >> 4:36:13 |  07 00 01 00 06 0E EA 
 << 4:36:13 |  11 00 35 28 32 C5 C5 4A 34 B5 3B 16 00 00 00 00 ED 
 >> 4:36:13 |  07 00 01 00 06 0E EA 
 << 4:36:13 |  11 00 35 28 32 C5 C5 4A 34 B5 3B 16 00 00 00 00 ED 
+#                   flow=53.0
+#                      hot water=40.0
+#                         cylinder=50.0
+#                            flue gas inside=197.0
+#                               flue gas outside=-59.0
+
+
 >> 4:36:13 |  07 02 00 00 00 04 C4 
 << 4:36:13 |  08 00 00 93 0B 09 FB 0B 
 >> 4:36:13 |  07 00 00 00 26 0A A6 
 >> 4:36:13 |  07 02 00 00 00 04 C4 
 << 4:36:13 |  08 00 00 93 0B 09 FB 0B 
 >> 4:36:13 |  07 00 00 00 26 0A A6 
 << 4:37:11 |  11 00 35 28 32 C5 C5 4A 34 B5 3B 16 00 00 00 00 ED 
 >> 4:37:11 |  07 02 00 00 00 04 C4 
 << 4:37:11 |  08 00 00 93 0B 09 FB 0B 
 << 4:37:11 |  11 00 35 28 32 C5 C5 4A 34 B5 3B 16 00 00 00 00 ED 
 >> 4:37:11 |  07 02 00 00 00 04 C4 
 << 4:37:11 |  08 00 00 93 0B 09 FB 0B 
+
 >> 4:37:11 |  07 00 00 00 26 0A A6 
 << 4:37:12 |  0D 00 1D 1D 16 16 18 16 14 14 96 64 7C 
 >> 4:37:12 |  07 00 01 00 06 0E EA 
 << 4:37:12 |  11 00 35 28 32 C5 C5 4A 34 B5 3B 16 00 00 00 00 ED 
 >> 4:37:12 |  07 02 00 00 00 04 C4 
 << 4:37:12 |  08 00 00 93 0B 09 FB 0B 
 >> 4:37:11 |  07 00 00 00 26 0A A6 
 << 4:37:12 |  0D 00 1D 1D 16 16 18 16 14 14 96 64 7C 
 >> 4:37:12 |  07 00 01 00 06 0E EA 
 << 4:37:12 |  11 00 35 28 32 C5 C5 4A 34 B5 3B 16 00 00 00 00 ED 
 >> 4:37:12 |  07 02 00 00 00 04 C4 
 << 4:37:12 |  08 00 00 93 0B 09 FB 0B 
+
 >> 4:37:12 |  07 00 00 00 26 0A A6 
 << 4:37:12 |  0D 00 1D 1D 16 16 18 16 14 14 96 64 7C 
 >> 4:37:12 |  07 00 00 00 26 0A A6 
 << 4:37:12 |  0D 00 1D 1D 16 16 18 16 14 14 96 64 7C 
+
+# Logging?
+
 >> 4:37:12 |  07 02 00 00 00 04 C4 
 << 4:37:12 |  08 00 00 93 0B 09 FB 0B 
 >> 4:37:12 |  07 02 00 00 00 04 C4 
 << 4:37:12 |  08 00 00 93 0B 09 FB 0B 
+
 >> 4:37:12 |  07 00 00 00 39 02 90 
 << 4:37:12 |  05 00 00 A0 88 
 >> 4:37:12 |  07 00 00 00 39 02 90 
 << 4:37:12 |  05 00 00 A0 88 
+
 >> 4:37:13 |  07 00 00 00 18 03 D3 
 << 4:37:13 |  06 00 01 86 00 71 
 >> 4:37:13 |  07 00 00 00 18 03 D3 
 << 4:37:13 |  06 00 01 86 00 71 
+
 >> 4:37:13 |  07 00 00 00 04 02 EA 
 << 4:37:13 |  05 00 03 0D 23 
 >> 4:37:13 |  07 00 00 00 04 02 EA 
 << 4:37:13 |  05 00 03 0D 23 
+
 >> 4:37:13 |  07 00 00 00 17 03 CD 
 << 4:37:13 |  06 00 01 B4 00 15 
 >> 4:37:13 |  07 00 00 00 17 03 CD 
 << 4:37:13 |  06 00 01 B4 00 15 
+
 >> 4:37:13 |  07 00 00 00 16 03 CF 
 << 4:37:13 |  06 00 01 A2 00 39 
 >> 4:37:13 |  07 00 00 00 16 03 CF 
 << 4:37:13 |  06 00 01 A2 00 39 
+
 >> 4:37:13 |  07 00 00 00 98 05 CC 
 << 4:37:13 |  08 00 01 AB FE 54 00 7C 
 >> 4:37:13 |  07 00 00 00 98 05 CC 
 << 4:37:13 |  08 00 01 AB FE 54 00 7C 
+
 >> 4:37:13 |  07 00 00 00 55 02 48 
 << 4:37:13 |  05 00 00 02 2A 
 >> 4:37:13 |  07 00 00 00 55 02 48 
 << 4:37:13 |  05 00 00 02 2A 
+
 >> 4:37:13 |  07 00 00 00 53 01 47 
 << 4:37:13 |  04 00 F0 E0 
 >> 4:37:13 |  07 00 00 00 53 01 47 
 << 4:37:13 |  04 00 F0 E0 
+
 >> 4:37:13 |  07 00 00 00 03 01 E7 
 << 4:37:13 |  04 00 F0 E0 
 >> 4:37:13 |  07 00 00 00 03 01 E7 
 << 4:37:13 |  04 00 F0 E0 
+
 >> 4:37:13 |  07 00 00 00 58 01 51 
 << 4:37:13 |  04 00 00 10 
 >> 4:37:13 |  07 00 00 00 58 01 51 
 << 4:37:13 |  04 00 00 10 
+
 >> 4:37:13 |  07 00 00 00 49 01 73 
 << 4:37:13 |  04 00 F0 E0 
 >> 4:37:13 |  07 00 00 00 49 01 73 
 << 4:37:13 |  04 00 F0 E0 
+
 >> 4:37:13 |  07 00 00 00 44 01 69 
 << 4:37:14 |  04 00 00 10 
 >> 4:37:13 |  07 00 00 00 44 01 69 
 << 4:37:14 |  04 00 00 10 
+
 >> 4:37:14 |  07 00 00 00 48 01 71 
 << 4:37:14 |  04 00 F0 E0 
 >> 4:37:14 |  07 00 00 00 48 01 71 
 << 4:37:14 |  04 00 F0 E0 
+
 >> 4:37:14 |  07 00 00 00 05 01 EB 
 << 4:37:14 |  04 00 F0 E0 
 >> 4:37:14 |  07 00 00 00 05 01 EB 
 << 4:37:14 |  04 00 F0 E0 
+
+# Logging 2
+
 >> 4:37:14 |  07 02 00 00 00 04 C4 
 << 4:37:14 |  08 00 00 93 0B 09 FB 0B 
 >> 4:37:14 |  07 00 00 00 39 02 90 
 >> 4:37:14 |  07 02 00 00 00 04 C4 
 << 4:37:14 |  08 00 00 93 0B 09 FB 0B 
 >> 4:37:14 |  07 00 00 00 39 02 90 
 << 4:37:15 |  04 00 F0 E0 
 >> 4:37:15 |  07 00 00 00 05 01 EB 
 << 4:37:15 |  04 00 F0 E0 
 << 4:37:15 |  04 00 F0 E0 
 >> 4:37:15 |  07 00 00 00 05 01 EB 
 << 4:37:15 |  04 00 F0 E0 
+
+# Logging 3
+
 >> 4:37:15 |  07 02 00 00 00 04 C4 
 << 4:37:15 |  08 00 00 93 0B 09 FB 0B 
 >> 4:37:15 |  07 00 00 00 39 02 90 
 >> 4:37:15 |  07 02 00 00 00 04 C4 
 << 4:37:15 |  08 00 00 93 0B 09 FB 0B 
 >> 4:37:15 |  07 00 00 00 39 02 90 
 << 4:37:17 |  04 00 F0 E0 
 >> 4:37:17 |  07 00 00 00 05 01 EB 
 << 4:37:17 |  04 00 F0 E0 
 << 4:37:17 |  04 00 F0 E0 
 >> 4:37:17 |  07 00 00 00 05 01 EB 
 << 4:37:17 |  04 00 F0 E0 
+
 >> 4:37:17 |  07 02 00 00 00 04 C4 
 << 4:37:17 |  08 00 00 93 0B 09 FB 0B 
 >> 4:37:17 |  07 00 00 00 39 02 90 
 >> 4:37:17 |  07 02 00 00 00 04 C4 
 << 4:37:17 |  08 00 00 93 0B 09 FB 0B 
 >> 4:37:17 |  07 00 00 00 39 02 90 
 << 4:37:21 |  04 00 F0 E0 
 >> 4:37:21 |  07 00 00 00 05 01 EB 
 << 4:37:21 |  04 00 F0 E0 
 << 4:37:21 |  04 00 F0 E0 
 >> 4:37:21 |  07 00 00 00 05 01 EB 
 << 4:37:21 |  04 00 F0 E0 
+
 >> 4:37:21 |  07 02 00 00 00 04 C4 
 << 4:37:21 |  08 00 00 93 0B 09 FB 0B 
 >> 4:37:21 |  07 00 00 00 39 02 90 
 >> 4:37:21 |  07 02 00 00 00 04 C4 
 << 4:37:21 |  08 00 00 93 0B 09 FB 0B 
 >> 4:37:21 |  07 00 00 00 39 02 90 
 << 4:37:23 |  04 00 F0 E0 
 >> 4:37:23 |  07 00 00 00 05 01 EB 
 << 4:37:23 |  04 00 F0 E0 
 << 4:37:23 |  04 00 F0 E0 
 >> 4:37:23 |  07 00 00 00 05 01 EB 
 << 4:37:23 |  04 00 F0 E0 
+
 >> 4:37:23 |  07 02 00 00 00 04 C4 
 << 4:37:23 |  08 00 00 93 0B 09 FB 0B 
 >> 4:37:23 |  07 00 00 00 39 02 90 
 >> 4:37:23 |  07 02 00 00 00 04 C4 
 << 4:37:23 |  08 00 00 93 0B 09 FB 0B 
 >> 4:37:23 |  07 00 00 00 39 02 90 
 << 4:37:24 |  04 00 F0 E0 
 >> 4:37:24 |  07 00 00 00 05 01 EB 
 << 4:37:24 |  04 00 F0 E0 
 << 4:37:24 |  04 00 F0 E0 
 >> 4:37:24 |  07 00 00 00 05 01 EB 
 << 4:37:24 |  04 00 F0 E0 
+
 >> 4:37:24 |  07 02 00 00 00 04 C4 
 << 4:37:24 |  08 00 00 93 0B 09 FB 0B 
 >> 4:37:24 |  07 00 00 00 39 02 90 
 >> 4:37:24 |  07 02 00 00 00 04 C4 
 << 4:37:24 |  08 00 00 93 0B 09 FB 0B 
 >> 4:37:24 |  07 00 00 00 39 02 90 
 << 4:37:26 |  04 00 F0 E0 
 >> 4:37:26 |  07 00 00 00 05 01 EB 
 << 4:37:26 |  04 00 F0 E0 
 << 4:37:26 |  04 00 F0 E0 
 >> 4:37:26 |  07 00 00 00 05 01 EB 
 << 4:37:26 |  04 00 F0 E0 
+
 >> 4:37:26 |  07 02 00 00 00 04 C4 
 << 4:37:26 |  08 00 00 93 0B 09 FB 0B 
 >> 4:37:26 |  07 00 00 00 39 02 90 
 >> 4:37:26 |  07 02 00 00 00 04 C4 
 << 4:37:26 |  08 00 00 93 0B 09 FB 0B 
 >> 4:37:26 |  07 00 00 00 39 02 90 
 << 4:37:27 |  04 00 F0 E0 
 >> 4:37:27 |  07 00 00 00 05 01 EB 
 << 4:37:27 |  04 00 F0 E0 
 << 4:37:27 |  04 00 F0 E0 
 >> 4:37:27 |  07 00 00 00 05 01 EB 
 << 4:37:27 |  04 00 F0 E0 
+
+# Last logging, partial?
+
 >> 4:37:27 |  07 02 00 00 00 04 C4 
 << 4:37:28 |  08 00 00 93 0B 09 FB 0B 
 >> 4:37:28 |  07 00 00 00 39 02 90 
 << 4:37:28 |  05 00 00 A0 88 
 >> 4:37:28 |  07 00 00 00 18 03 D3 
 << 4:37:31 |  06 00 01 86 00 71 
 >> 4:37:27 |  07 02 00 00 00 04 C4 
 << 4:37:28 |  08 00 00 93 0B 09 FB 0B 
 >> 4:37:28 |  07 00 00 00 39 02 90 
 << 4:37:28 |  05 00 00 A0 88 
 >> 4:37:28 |  07 00 00 00 18 03 D3 
 << 4:37:31 |  06 00 01 86 00 71 
+
 >> 4:37:31 |  07 02 00 00 00 04 C4 
 << 4:37:31 |  08 00 00 93 0B 09 FB 0B 
 >> 4:37:31 |  07 00 00 00 6C 01 39 
 >> 4:37:31 |  07 02 00 00 00 04 C4 
 << 4:37:31 |  08 00 00 93 0B 09 FB 0B 
 >> 4:37:31 |  07 00 00 00 6C 01 39 
 << 4:37:57 |  05 00 13 35 3B 
 >> 4:37:57 |  07 00 00 00 22 02 A6 
 << 4:37:57 |  05 00 03 26 08 
 << 4:37:57 |  05 00 13 35 3B 
 >> 4:37:57 |  07 00 00 00 22 02 A6 
 << 4:37:57 |  05 00 03 26 08 
+
+# statistic
+# switching cycles - heating
 >> 4:37:57 |  07 00 00 00 29 02 B0 
 >> 4:37:57 |  07 00 00 00 29 02 B0 
-<< 4:37:57 |  05 00 06 A8 8C 
+<< 4:37:57 |  05 00 [ 06 A8 ] 8C 
+#                   1704
+
+# switching cycles - hot water
 >> 4:37:57 |  07 00 00 00 23 02 A4 
 >> 4:37:57 |  07 00 00 00 23 02 A4 
-<< 4:37:57 |  05 00 02 C4 E8 
+<< 4:37:57 |  05 00 [ 02 C4 ] E8 
+#                   708
+
 >> 4:37:57 |  07 00 00 00 74 01 09 
 << 4:37:58 |  04 00 01 11 
 >> 4:37:58 |  07 00 00 00 69 01 33 
 >> 4:37:57 |  07 00 00 00 74 01 09 
 << 4:37:58 |  04 00 01 11 
 >> 4:37:58 |  07 00 00 00 69 01 33 
 >> 4:38:05 |  07 00 00 00 9D 01 C2 
 << 4:38:05 |  04 00 FB EB 
 >> 4:38:05 |  07 00 00 00 67 01 2F 
 >> 4:38:05 |  07 00 00 00 9D 01 C2 
 << 4:38:05 |  04 00 FB EB 
 >> 4:38:05 |  07 00 00 00 67 01 2F 
-<< 4:38:05 |  04 00 01 11 
+<< 4:38:05 |  04 00 01 11
+
+# max. cylinder loading time 
 >> 4:38:05 |  07 00 00 00 66 01 2D 
 >> 4:38:05 |  07 00 00 00 66 01 2D 
-<< 4:38:05 |  04 00 1E 0E 
+<< 4:38:05 |  04 00 [ 1E ] 0E 
+#                   30 min
+
+# Boiler model
 >> 4:38:05 |  07 00 00 00 9A 05 C8 
 >> 4:38:05 |  07 00 00 00 9A 05 C8 
-<< 4:38:06 |  08 00 00 05 FF FA 00 20 
+<< 4:38:06 |  08 00 [ 00 05 ][ FF FA ] [ 00 ] 20 
+#                   5        -1        no_error FIXME?
+
+# operating time - heating CH
 >> 4:38:06 |  07 00 00 00 28 02 B2 
 >> 4:38:06 |  07 00 00 00 28 02 B2 
-<< 4:38:06 |  05 00 13 35 3B 
+<< 4:38:06 |  05 00 [ 13 35 ] 3B 
+#                   4917 h
+
+# operating time - hot water DWM
 >> 4:38:06 |  07 00 00 00 22 02 A6 
 >> 4:38:06 |  07 00 00 00 22 02 A6 
-<< 4:38:06 |  05 00 03 26 08 
+<< 4:38:06 |  05 00 [ 03 26 ] 08 
+#                   806 h
+
+# CH number of heating cycles
 >> 4:38:06 |  07 00 00 00 29 02 B0 
 >> 4:38:06 |  07 00 00 00 29 02 B0 
-<< 4:38:06 |  05 00 06 A8 8C 
+<< 4:38:06 |  05 00 [ 06 A8 ] 8C 
+#                   1704
+
+# DHW number of heting cycles
 >> 4:38:06 |  07 00 00 00 23 02 A4 
 >> 4:38:06 |  07 00 00 00 23 02 A4 
-<< 4:38:06 |  05 00 02 C4 E8 
+<< 4:38:06 |  05 00 [ 02 C4 ] E8 
+#                   708
+
 >> 4:38:06 |  07 00 00 00 74 01 09 
 << 4:38:06 |  04 00 01 11 
 >> 4:38:06 |  07 00 00 00 69 01 33 
 >> 4:38:06 |  07 00 00 00 74 01 09 
 << 4:38:06 |  04 00 01 11 
 >> 4:38:06 |  07 00 00 00 69 01 33